Look Loterias - jogo do bicho
Horário 07:00 - resultado do jogo do bicho Look Loterias
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6480 | 20 | Peru |
| 2º | 0114 | 4 | Borboleta |
| 3º | 9088 | 22 | Tigre |
| 4º | 3048 | 12 | Elefante |
| 5º | 1462 | 16 | Leão |
Jogo do bicho em GO
Acompanhe o resultado do jogo do bicho em Goiás pela Look Loterias: extrações por horário (07h20, 09h20, 11h20, 14h20, 16h20, 18h20, 21h20, 23h20) com prêmios do 1º ao 5º.
Data do jogo do bicho Look Loterias GO: 06/10/2026
Look Loterias - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6480 | 20 | Peru |
| 2º | 0114 | 4 | Borboleta |
| 3º | 9088 | 22 | Tigre |
| 4º | 3048 | 12 | Elefante |
| 5º | 1462 | 16 | Leão |
Look Loterias - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6480 | 20 | Peru |
| 2º | 0114 | 04 | Borboleta |
| 3º | 9088 | 22 | Tigre |
| 4º | 3048 | 12 | Elefante |
| 5º | 1462 | 16 | Leão |
Look Loterias - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9448 | 12 | Elefante |
| 2º | 2554 | 14 | Gato |
| 3º | 2621 | 6 | Cabra |
| 4º | 1988 | 22 | Tigre |
| 5º | 7180 | 20 | Peru |
Look Loterias - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 9448 | 12 | Elefante |
| 2º | 2554 | 14 | Gato |
| 3º | 2621 | 6 | Cabra |
| 4º | 1988 | 22 | Tigre |
| 5º | 7180 | 20 | Peru |
Look Loterias - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2173 | 19 | Pavão |
| 2º | 8665 | 17 | Macaco |
| 3º | 6402 | 1 | Avestruz |
| 4º | 0049 | 13 | Galo |
| 5º | 1940 | 10 | Coelho |
Look Loterias - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2173 | 19 | Pavão |
| 2º | 8665 | 17 | Macaco |
| 3º | 6402 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0049 | 13 | Galo |
| 5º | 1940 | 10 | Coelho |
Look Loterias - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8371 | 18 | Porco |
| 2º | 4458 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1476 | 19 | Pavão |
| 4º | 2105 | 2 | Águia |
| 5º | 3828 | 7 | Carneiro |
Look Loterias - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8371 | 18 | Porco |
| 2º | 4458 | 15 | Jacaré |
| 3º | 1476 | 19 | Pavão |
| 4º | 2105 | 02 | Águia |
| 5º | 3828 | 07 | Carneiro |
Look Loterias - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6541 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6567 | 17 | Macaco |
| 3º | 6244 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8298 | 25 | Vaca |
| 5º | 4390 | 23 | Urso |
Look Loterias - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 6541 | 11 | Cavalo |
| 2º | 6567 | 17 | Macaco |
| 3º | 6244 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8298 | 25 | Vaca |
| 5º | 4390 | 23 | Urso |
Look Loterias - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8269 | 18 | Porco |
| 2º | 8421 | 6 | Cabra |
| 3º | 5411 | 3 | Burro |
| 4º | 9041 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9489 | 23 | Urso |
Look Loterias - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 8269 | 18 | Porco |
| 2º | 8421 | 6 | Cabra |
| 3º | 5411 | 3 | Burro |
| 4º | 9041 | 11 | Cavalo |
| 5º | 9489 | 23 | Urso |
Look Loterias - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0113 | 4 | Borboleta |
| 2º | 4580 | 20 | Peru |
| 3º | 5760 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8392 | 23 | Urso |
| 5º | 7104 | 1 | Avestruz |
Look Loterias - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 0113 | 04 | Borboleta |
| 2º | 4580 | 20 | Peru |
| 3º | 5760 | 15 | Jacaré |
| 4º | 8392 | 23 | Urso |
| 5º | 7104 | 01 | Avestruz |
Look Loterias - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2420 | 5 | Cachorro |
| 2º | 8467 | 17 | Macaco |
| 3º | 1020 | 5 | Cachorro |
| 4º | 2855 | 14 | Gato |
| 5º | 5111 | 3 | Burro |
Look Loterias - jogo do bicho
| Sorteio | Milhar | Grupo | Animal |
|---|---|---|---|
| 1º | 2420 | 05 | Cachorro |
| 2º | 8467 | 17 | Macaco |
| 3º | 1020 | 05 | Cachorro |
| 4º | 2855 | 14 | Gato |
| 5º | 5111 | 03 | Burro |
Acesse um fechamento recente de Goiás sem preencher o calendário.
Confira o arquivo completo do jogo do bicho Look Loterias referente a Terça-feira, 06/10/2026. Todos os horários sorteados no dia (07h20, 09h20, 11h20, 14h20, 16h20, 18h20, 21h20, 23h20) aparecem organizados com milhares, centenas, dezenas e grupos.
Consulte as extrações da Look Loterias com clareza, conferindo os prêmios do 1º ao 5º para a data de 06/10/2026.
Veja também a Look Loterias hoje no jogo do bicho, o resultado Look Loterias de ontem e a página do resultado do jogo do bicho em Goiás de ontem.
Sim. A página usa a Look Loterias como referência para o jogo do bicho em Goiás.
Sim. A página de ontem é reservada para o resultado anterior da Look Loterias.